板坯吊具
泰興市環(huán)宇吊裝設(shè)備有限公司為您提供圖片、價(jià)格、訂購(gòu)等信息,歡迎聯(lián)系我們!
13505126102
首頁(yè) >> 產(chǎn)品中心 >> 鋼坯鋼包吊具 >> 板坯吊具
鋼坯吊具根據(jù)客戶要求合適選擇材質(zhì),盡量可能地滿足客戶對(duì)吊具自重的要求。
采用杠桿式工作原理,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,動(dòng)作靈活,吊運(yùn)安全可靠。不需提供任何外力,靠自重鎖緊,開(kāi)閉器定位,自動(dòng)實(shí)現(xiàn)鉗口的開(kāi)閉工作。
吊耳采用中性吊耳,掛鉤方便且防脫鉤。
此吊具適用單鉤行車吊裝,可根據(jù)客戶要求進(jìn)行變形設(shè)計(jì)。
額定載荷(t) | 適用范圍W(mm) | 基本腿高h(mm) | 跨度L(mm) | 大外形尺寸(mm) | |
W | H | ||||
5 | 450-600 | 250 | 800 | 1200 | 1800 |
5 | 650-1000 | 250 | 800 | 1500 | 2300 |
8 | 150-450 | 250 | 1200 | 2000 | 2400 |
8 | 450-600 | 250 | 1200 | 1600 | 2500 |
8 | 450-750 | 300 | 1200 | 1600 | 2200 |
10 | 450-900 | 300 | 1500 | 1900 | 2600 |
10 | 650-1000 | 300 | 1500 | 1600 | 2200 |
10 | 700-1100 | 300 | 1500 | 1700 | 2600 |
12 | 450-750 | 300 | 2000 | 1800 | 2400 |
12 | 235-800 | 300 | 2000 | 2300 | 3000 |
16 | 600-1100 | 300 | 2500 | 2400 | 3100 |
16 | 850-1250 | 300 | 2500 | 2000 | 3000 |
20 | 800-1300 | 300 | 3000 | 2200 | 3400 |
20 | 950-1400 | 300 | 3000 | 2500 | 3500 |
20 | 1100-1600 | 300 | 3000 | 2400 | 3700 |
25 | 1000-1600 | 600 | 3000 | 3000 | 3900 |
25 | 1250-1750 | 450 | 3000 | 2800 | 3900 |
32 | 700-1350 | 450 | 3000 | 2900 | 4000 |
32 | 750-1400 | 450 | 3000 | 2800 | 4200 |
32 | 650-1500 | 450 | 3000 | 3400 | 4600 |
32 | 900-2150 | 600 | 3000 | 4400 | 6000 |
32 | 1000-2300 | 600 | 3000 | 4700 | 6300 |
40 | 850-1600 | 450 | 3500 | 3500 | 4900 |
40 | 1250-1750 | 450 | 3500 | 3000 | 3000 |
40 | 1600-2150 | 450 | 3500 | 3300 | 4300 |
50 | 1250-2150 | 450 | 4000 | 4000 | 5600 |
50 | 1850-2500 | 450 | 4000 | 3800 | 5000 |
50 | 1200-2750 | 750 | 4000 | 5600 | 7600 |
63 | 2050-2750 | 600 | 4000 | 4300 | 5800 |
80 | 750-1650 | 900 | 4500 | 5300 | 7100 |
Copyright 江蘇天華集團(tuán)一泰興市環(huán)宇吊裝設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 網(wǎng)站備案號(hào):蘇ICP備18015408號(hào)-1
聯(lián)系電話
微信掃一掃